ANEXOS: Datos de sustratos hidropónicos, especies de siembra directa en Huertas Hidropónica Populares (HHP), calendarios de siembra hidropónica, etc.
PRODUCTIVIDAD EN CULTIVOS HIDROPÓNICOS (ton/año)
CULTIVO HIDROPÓNICO | TRADICIONAL | |
Tomate | 375 2 * | 100 |
Pepino | 750 3 | 30 |
Pimentón | 96 3 | 16 |
Repollo | 172 3 | 30 |
Lechuga | 313 10 | 52 |
* Número de cosechas al año |
CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA DE LOS SUSTRATOS
SUSTRATO | PORCENTAJE PESO | PORCENTAJE VOLUMEN |
Lana de roca | 1.300 | 80 |
Vermiculita | 382 | 44 |
Piedra pómez | 59 | 20 |
Escoria de carbón | 50 | 35 |
Cascarilla de arroz | 40 | 11 |
Escorias volcánicas | 14 | 13 |
Arena | 12 | 16 |
Gravilla | 4 | 7 |
DENSIDAD DE LOS SUSTRATOS
DENSIDAD DE DIFERENTES SUSTRATOS (kg/dm cúbico)
| |
Corteza | 0,2 - 0,3 |
Arena | 2,0 |
Piedra pómez | 0,5 - 0,9 |
Cascarilla de arroz | 0,12 |
Escoria de carbón | 0,6 - 0,85 |
CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DE LA CASCARILLA DE ARROZ
- Baja tasa de descomposición
- Liviana
- Inerte
- Bajo costo
- Buen drenaje
- Alta aireación
- Baja retención de la humedad
- Requiere fermentación y lavado previo
- Densidad: 0,12 - 0,13 g/ml
- CIC: 2 - 3 meq/100 ml
- Retención de humedad: 0,10 - 0,12 l/l
- Análisis químico: %
|
|
ppm (partes por millón)
- Fe = 200-400
- Mn = 200 - 800
- Cu = 3 - 5
- Zn = 15 - 30
- B = 4 -10
ESPECIES DE SIEMBRA DIRECTA EN HUERTAS HIDROPÓNICAS POPULARES
PERIODOS DE TIEMPO TRANSCURRIDOS ENTRE FASES Y PROFUNDIDAD DE SIEMBRA
| |||
ESPECIE |
PERIODO TRANSCURRIDO DESDE
| ||
Siembra a Germinación (días) | germinación a cosecha (días) | Profundidad de siembra (cm) | |
Ajo* | 8 | 120 | 2 |
Arveja | 5 | 90 | 3 |
Calabacín o zapallito italiano | 7 | 90 | 3 |
Cebolla de rama* | 15 | 110*** | - |
Cilantro | 17 | 60 | 2 |
Fresa o frutilla* | 15 | 90 | - |
Haba | 8 | 100 | 4 |
Habichuela o poroto verde | 5 | 70 | 3 |
Fríjol o poroto seco | 5 | 100 | 3 |
Melón | 6 | 90 | 3 |
Nabo de cuello morado ** | 5 | 80 | 1 |
Pepino de ensalada | 5 | 70 | 3 |
Rabanito rojo | 4 | 30 | 2 |
Remolacha o betarraga** | 10 | 120 | 3 |
Sandía o patilla | 8 | 90 | 4 |
Zanahoria | 18 | 120 | c.s. |
Zapallo común | 7 | 120 | 4 |
* Su multiplicación es vegetativa o asexual.
** Estas especies se pueden sembrar directamente y también se pueden transplantar.
*** Después de la primera cosecha se hacen recolecciones permanentes cada 60 días, al menos durante 18 meses y si el manejo es adecuado pueden permanecer produciendo durante tres años. La profundidad de la siembra depende del tamaño al cual se corten las ramas utilizadas para la siembra.
** Estas especies se pueden sembrar directamente y también se pueden transplantar.
*** Después de la primera cosecha se hacen recolecciones permanentes cada 60 días, al menos durante 18 meses y si el manejo es adecuado pueden permanecer produciendo durante tres años. La profundidad de la siembra depende del tamaño al cual se corten las ramas utilizadas para la siembra.
ESPECIES QUE SE SIEMBRAN POR EL SISTEMA DE TRASPLANTE EN HHP: DISTANCIAS Y PROFUNDIDAD DE SIEMBRA EN EL GERMINADOR
ESPECIE
|
SEMILLAS POR GRAMO
|
DISTANCIA
|
PROFUNDIDAD (cm)
| |
entre surcos (cm) | entre semillas (cm) | |||
Acelga | 53 | 8 | 1 | 1,5 |
Apio | 2.500 | 5 | 0,5 | c.s. |
Berenjena | 350 | 8 | 1 | 1 |
Remolacha o betarraga | 50 | 8 | 1 | 1 |
Brócoli | 280 | 10 | 1 | 1 |
Cebolla | 250 | 5 | 0.5 | 1 |
Cebollín | 250 | 5 | 0.5 | 1 |
Ciboullet | 300 | 5 | 0.5 | 0.5 |
Col china | 280 | 8 | 2 | 1 |
Coliflor | 280 | 10 | 1 | 1 |
Espinaca | 100 | 5 | 2 | 1 |
Lechuga | 1086 | 5 | 1 | 0.5 |
Lulo o naranjilla | 500 | 10 | 1 | 0.5 |
Nabo blanco | 320 | 8 | 2 | 1 |
Perejil | 780 | 5 | 0.5 | 0.5 |
Pimentón | 160 | 8 | 1 | 1 |
Puerro | 250 | 5 | 0.5 | 1 |
Repollo | 290 | 10 | 1 | 1 |
Tomate | 320 | 8 | 1 | 1 |
Tomillo | ? | 5 | 1 | 0.5 |
c.s. Casi superficial.
** El número de semillas varía según su calidad (variedades o híbridos y el porcentaje de impurezas que vengan en el empaque).
** El número de semillas varía según su calidad (variedades o híbridos y el porcentaje de impurezas que vengan en el empaque).
ESPECIES QUE SE SIEMBRAN POR EL SISTEMA DE TRASPLANTE EN HHP: PERIODOS DE TIEMPO TRANSCURRIDOS ENTRE FASES
ESPECIE | PERIODO TRANSCURRIDO DESDE | ||
Siembra a germinación (días) | Germinación a trasplante (días) | Trasplante a cosecha(días) | |
Acelga | 12 | 18-25 | 70 c.p. |
Apio | 20 | 30-35 | 95 |
Berenjena | 10 | 20-25 | 75 |
Betarraga o remolacha | 10 | 20-25 | 85 |
Brócoli | 7 | 20-22 | 75 |
Cebolla | 10 | 30-35 | 80 |
Cebollín | 10 | 30-35 | 55 |
Ciboullet | 10 | 30-35 | 70 c.p. |
Col China | 6 | 18-20 | 60 |
Coliflor | 7 | 20-25 | 75 |
Espinaca | 8 | 18-22 | 75 |
Lechuga flotante | 5 | 15-18* | 45 |
Lechuga en sustrato | 5 | 20-22 | 55 |
Lulo o Naranjilla | 30 | 45-50 | 80 |
Nabo Blanco | 5 | 15-18 | 45 |
Perejil Liso | 15 | 22-25 | 75 c.p. |
Perejil Rizado | 15 | 22-25 | 70 c.p. |
Pimentón | 12 | 35-40 | 80 |
Puerro | 10 | 35-40 | 80 |
Repollo | 7 | 30-35 | 90 |
Tomate | 6 | 18-22 | 65 |
Tomillo | 12 | 30-35 | 75 c.p. |
* Cuando se trata del sistema flotante, éste es el tiempo para hacer el primer trasplante; el segundo se realiza entre 12 y 18 días después del primero.
** Este tiempo varía según el clima predominante durante el desarrollo del almácigo y también depende del adecuado manejo (riegos, nutrición, escardas, aporques, etc.).
c.p. Cosecha permanente formando manojos con las hojas que alcanzan el desarrollo apropiado (cada 2 o 3 semanas).
** Este tiempo varía según el clima predominante durante el desarrollo del almácigo y también depende del adecuado manejo (riegos, nutrición, escardas, aporques, etc.).
c.p. Cosecha permanente formando manojos con las hojas que alcanzan el desarrollo apropiado (cada 2 o 3 semanas).
ESPECIES DE SIEMBRA DIRECTA EN HHP: DISTANCIAS DE SIEMBRA RECOMENDADAS
ESPECIE | DISTANCIA (cm) | POBLACIÓN POR m2 | |
Entre surcos | Entre plantas | ||
Ajo * | 10 | 7 | 115 |
Arveja | 12 | 10 | 67 |
Cebolla de rama * | 30 | 30 | 11 |
Cilantro | 10 | 5 | 162 |
Fresa o frutilla * | 25 | 25 | 13 |
Haba | 20 | 15 | 27 |
Habichuela o fríjol o poroto verde | 15 | 15 | 36 |
Fríjol o poroto seco | 15 | 15 | 36 |
Melón | 30 | 30 | 11 |
Nabo de cuello morado ** | 10 | 10 | 81 |
Pepino de ensalada | 30 | 30 | 11 |
Rabanito rojo | 8 | 5 | 202 |
Remolacha o betarraga ** | 15 | 10 | 54 |
Sandía o patilla | 40 | 40 | 5 |
Zanahoria | 8 | 10 | 102 |
Zapallo Italiano | 50 | 40 | 4 |
Zapallo común | 50 | 40 | 4 |
* Estas especies se reproducen vegetativamente.
** Estas especies se pueden sembrar directamente en el sitio definitivo, pero también por el sistema de trasplante.
Nota: En algunas especies es posible hacer siembras en triángulo, lo cual permite tener algunas plantas más en el mismo espacio sin que se afecte su desarrollo, porque en esta forma hay una mejor distribución del espacio para el desarrollo de las raíces.
** Estas especies se pueden sembrar directamente en el sitio definitivo, pero también por el sistema de trasplante.
Nota: En algunas especies es posible hacer siembras en triángulo, lo cual permite tener algunas plantas más en el mismo espacio sin que se afecte su desarrollo, porque en esta forma hay una mejor distribución del espacio para el desarrollo de las raíces.
ESPECIES QUE SE SIEMBRAN POR EL SISTEMA DE TRASPLANTE EN HHP: DISTANCIAS RECOMENDADAS
ESPECIE | DISTANCIAS (cm) | Plantas por m2 | |
Entre surcos | Entre plantas | ||
Acelga | 20 | 20 | 21 |
Apio | 20 | 20 | 21 |
Berenjena | 40 | 40 | 5 |
Betarraga o remolacha * | 15 | 10 | 54 |
Brócoli | 30 | 25 | 11 |
Cebolla | 12 | 10 | 67 |
Cebollin | 10 | 8 | 101 |
Ciboullet | 15 | 10 | 54 |
Col China | 25 | 25 | 11 |
Coliflor | 30 | 30 | 9 |
Espinaca | 17 | 17 | 28 |
Lechuga flotante | 17 | 17 | 28 |
Lechuga en sustrato | 20 | 17 | 23 |
Lulo o naranjilla | 50 | 40 | 4 |
Nabo blanco* | 10 | 8 | 101 |
Perejil liso | 15 | 12 | 45 |
Perejil rizado | 15 | 12 | 45 |
Pimentón | 35 | 30 | 8 |
Puerro | 10 | 10 | 81 |
Repollo | 30 | 25 | 11 |
Tomate | 35 | 30 | 8 |
Tomillo | 17 | 17 | 28 |
* Estas especies se pueden sembrar directamente en el sitio definitivo, pero también por el sistema de trasplante.
Nota: En algunas especies es posible hacer siembras en triángulo, lo cual permite tener algunas plantas más en el mismo espacio sin que se afecte su desarrollo, porque en esta forma hay una mejor distribución del espacio para el desarrollo de las raíces.
ESPECIES DE SIEMBRA DIRECTA EN HHP: CALENDARIO DE ÉPOCAS DE SIEMBRA
PARA CHILE
Nota: En algunas especies es posible hacer siembras en triángulo, lo cual permite tener algunas plantas más en el mismo espacio sin que se afecte su desarrollo, porque en esta forma hay una mejor distribución del espacio para el desarrollo de las raíces.
ESPECIES DE SIEMBRA DIRECTA EN HHP: CALENDARIO DE ÉPOCAS DE SIEMBRA
PARA CHILE
ESPECIES | ÉPOCA | ||
Adecuada | Medianamente adecuada | Inadecuada | |
Ajo | Abril-Mayo | Junio-Julio | Resto del año |
Arveja | Marzo-Abril-Mayo | Junio-Julio | Resto del año |
Cebolla de rama | Enero-Febr | Resto del año | |
Cilantro | Febr-Marzo-Abril | Resto del año | |
Fresa o frutilla | Sept-Oct-Nov | Marzo-Abril-Mayo | Resto del año |
Haba | Marzo-Abril-Mayo | Junio-Julio | Resto del año |
Habichuela o poroto verde | Sep-Oct-Nov | Resto del año | |
Frijol o poroto seco | Sept-Oct-Nov | Resto del año | |
Melón | Sept-Oct-Nov | Resto del año | |
Nabo blanco | Marzo-Mayo | Dic-Febr | Junio-Julio |
Nabo cuello morado | Agosto-Nov | ||
Pepino de ensalada | Sept-Oct-Nov | Febrero | Resto del año |
Rabanito rojo | Mar-Abr-MayoAgosto-Sept-Oct- Noviembre | Enero-Febr-Dic | Resto del año |
Remolacha o Betarraga | Enero-Mayo Agosto-Sept | Junio-Julio | Oct-Dic |
Sandía | Sept-Nov | Resto del año | |
Zanahoria | Enero-Mayo Agosto-Sept | Junio-Julio Oct-Dic | |
Zapallo italiano | Sept-Oct |
PLANTAS AROMATICAS Y MEDICINALES QUE SE PUEDEN PRODUCIR MEDIANTE EL SISTEMA DE HIDROPONIA POPULAR
ESPECIE | DISTANCIAS DE SIEMBRA | PERIODO DE PRENDIMIENTO A LA PRIMERA RECOLECCIÓN | |
Plantas | Surcos | ||
Berros * | 10 | 10 | 70 |
Hierbabuena | 30 | 30 | 60 |
Hinojo | 25 | 25 | 110 |
Manzanilla | al voleo | al voleo | 90 |
Poleo | 15 | 15 | 60 |
Tomillo | 17 | 17 | 75 |
Toronjil | 30 | 30 | 70 |
* Los berros crecen y producen con gran vigor si se siembran en pequeños recipientes plásticos por el sistema flotante, pero sin necesidad de "Plumavit". Sólo la raíz entra en el agua. Hay que tener la precaución de que las semillas sean nuevas y que no estén contaminadas por provenir de aguas sucias.
No comments:
Post a Comment